[ ページコメント(0) ]
Counter: 999,
today: 4,
yesterday: 3
最終更新日:2006-06-11
近代サンガ史/2006年
↑
シーズン開始時メンバー(1月20日発表)
↑
1月20日付の京都新聞より。
| スタッフ | |||
|---|---|---|---|
| 役割 | 氏名 | 年齢 | 備考 |
| 監督 | 柱谷 幸一 | 44 | |
| ヘッドコーチ | 美濃部 直彦 | 40 | |
| GKコーチ | 松永 成立 | 43 | |
| コーチ | 正岡 ジャイル | 45 | 新加入 |
| コーチ | 甲本 偉嗣 | 26 | 新加入 |
| フィジカルコーチ | ファビアーノ | 31 | |
| 選手 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | J1出場 | J2出場 | 備考 |
| 1 | GK | 平井 直人 | 27 | 183 | 80 | 69 | 80 | |
| 2 | DF | 鈴木 悟 | 30 | 181 | 75 | 132 | 88 | |
| 3 | DF | リカルド | 28 | 180 | 69 | 70 | 152 | |
| 4 | DF | 鈴木 和裕 | 29 | 176 | 71 | 148 | 100 | |
| 5 | DF | 鷲田 雅一 | 27 | 183 | 77 | 0 | 174 | |
| 6 | DF | 三上 卓哉 | 25 | 177 | 68 | 5 | 57 | |
| 7 | DF | 児玉 新 | 23 | 178 | 72 | 25 | 0 | 新加入、期限付き移籍 |
| 8 | MF | 美尾 敦 | 22 | 170 | 60 | 2 | 100 | |
| 9 | FW | アレモン | 21 | 183 | 75 | − | 34 | |
| 10 | FW | パウリーニョ | 23 | 168 | 62 | − | 32 | |
| 11 | MF | 星 大輔 | 25 | 172 | 62 | 9 | 124 | |
| 12 | (サポーター) | |||||||
| 13 | MF | 池松 秀明 | 20 | 171 | 67 | − | 4 | |
| 14 | MF | 中払 大介 | 28 | 173 | 69 | 172 | 78 | |
| 15 | MF | 中山 博貴 | 20 | 177 | 70 | − | 21 | |
| 背番号 | ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | J1出場 | J2出場 | 備考 |
| 16 | MF | 斉藤 大介 | 25 | 179 | 70 | 56 | 63 | |
| 17 | MF | 石井 俊也 | 27 | 173 | 63 | 128 | 66 | |
| 18 | MF | 米田 兼一郎 | 23 | 177 | 68 | − | 125 | |
| 19 | DF | 登尾 顕徳 | 22 | 184 | 71 | − | − | 新加入 |
| 20 | FW | 林 丈統 | 25 | 168 | 64 | 151 | - | 新加入(1/21) |
| 21 | GK | 橋田 聡司 | 23 | 183 | 80 | − | 1 | |
| 22 | MF | 渡辺 大剛 | 21 | 171 | 62 | 0 | 22 | |
| 23 | DF | 大久保 裕樹 | 21 | 177 | 74 | 1 | 12 | |
| 24 | FW | 小原 昇 | 22 | 176 | 66 | 1 | 8 | |
| 25 | GK | 上野 秀章 | 24 | 184 | 80 | 6 | 0 | 復帰 |
| 26 | GK | 西村 弘司 | 21 | 186 | 78 | 0 | 23 | |
| 27 | MF | 加藤 大志 | 22 | 165 | 60 | − | 133 | |
| 28 | ||||||||
| 29 | DF | 田村 仁崇 | 18 | 181 | 71 | − | − | 新加入 |
| 30 | FW | 松田 正俊 | 25 | 185 | 79 | 4 | 45 | |
| 31 | FW | 田原 豊 | 23 | 185 | 84 | 28 | 58 | |
| 32 | DF | 手島 和希 | 26 | 180 | 72 | − | 復帰(4/24) | |
公式戦スケジュール(1月27日発表)
↑
Jリーグディビジョン1(第1節〜第34節)
| 節 | 開催月日 | 開催時刻 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月5日(土) | 15:30 | 横浜F・マリノス | 日産ス |
| 2 | 3月11日(土) | 16:00 | 川崎フロンターレ | 西京極 |
| 3 | 3月18日(土) | 14:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ |
| 4 | 3月21日(火・祝) | 19:00 | サンフレッチェ広島 | 西京極 |
| 5 | 3月26日(日) | 16:00 | FC東京 | 味スタ |
| 6 | 4月2日(日) | 14:00 | アビスパ福岡 | 西京極 |
| 7 | 4月8日(土) | 15:00 | 名古屋グランパスエイト | 豊田ス |
| 8 | 4月15日(土) | 15:00 | 浦和レッドダイヤモンズ | 埼 玉 |
| 9 | 4月22日(土) | 15:00 | 鹿島アントラーズ | 西京極 |
| 10 | 4月29日(土) | 15:00 | セレッソ大阪 | 長 居 |
| 11 | 5月3日(水・祝) | 15:00 | アルビレックス新潟 | 西京極 |
| 12 | 5月6H(土) | 15:00 | 大分トリニータ | 大分ス |
| 13 | 7月19日(水) | 19:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 小 瀬 |
| 14 | 7月23日(日) | 19:00 | 清水エスパルス | 西京極 |
| 15 | 7月26日(水) | 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 西京極 |
| 16 | 7月29日(土) | 18:00 | 大宮アルディージャ | 熊谷陸 |
| 17 | 8月12日(土) | ガンバ大阪 | ||
| 18 | 8月19日(土) | アビスパ福岡 | ||
| 19 | 8月23日(水) | セレッソ大阪 | ||
| 20 | 8月27日(日) | 横浜F・マリノス | ||
| 21 | 8月30日(水) | 清水エスパルス | ||
| 22 | 9月2日(土) | 大宮アルディージャ | ||
| 23 | 9月10日(日) | 鹿島アントラーズ | ||
| 24 | 9月16日(土) | FC東京 | ||
| 25 | 9月23日(土・祝) | ジェフユナイテッド千葉 | ||
| 26 | 9月30日(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | ||
| 27 | 10月14日(土) | アルビレックス新潟 | ||
| 28 | 10月21日(土) | 大分トリニータ | ||
| 29 | 10月28日(土) | 川崎フロンターレ | ||
| 30 | 11月11日(土) | ヴァンフォーレ甲府 | ||
| 31 | 11月18日(土) | サンフレッチェ広島 | ||
| 32 | 11月23日(木・祝) | ジュビロ磐田 | ||
| 33 | 11月26日(日) | ガンバ大阪 | ||
| 34 | 12月2日(土) | 名古屋グランパスエイト |
ヤマザキナビスコカップ(予選 Bグループ)
| 節 | 開催月日 | 開催時刻 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 月・日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | |
| 1 | 3月29日(水) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 西京極 |
| 2 | 4月12日(水) | 19:00 | 大分トリニータ | 大分ス |
| 3 | 4月26日(水) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
| 4 | 5月14日(日) | 15:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
| 5 | 5月17日(水) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | 西京極 |
| 6 | 5月21日(日) | 15:00 | 大分トリニータ | 岡 山 |
ひとことコメント
付箋の編集


京都のいいトコご紹介


